
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
| RECORDS - | |||||||
| CD ATHLE VOSGES | |||||||
| Actuel Record - - Départemental - 088 | |||||||
| HORS STADE | |||||||
| Juniors - - Femmes | |||||||
| 10 Km Route (M) | 39'56'' | HO | MOREAU Nathalie | 81 | Pac | 17/09/00 | Ales |
| Actuel Record - - Départemental - 088 | |||||||
| HORS STADE | |||||||
| Juniors - - Hommes | |||||||
| 10 Km Route (M) | 33'37'' | HO | MANSUY Jeremy | 87 | S/l asrhv vallee des lacs et d | 13/11/05 | Colmar |
| 10 Km Route (M) | 33'56'' | HO | THIRIOT | Est | 08/10/95 | Charmes | |
| 1/2 Marathon (M) | 1h16'55'' | HO | THIRIOT | Est | 02/09/95 | Lille | |
| Actuel Record - - Départemental - 088 | |||||||
| HORS STADE | |||||||
| Séniors - - Femmes | |||||||
| 10 Km Route (M) | 33'55'' | HO | PICOCHE Laurane | 85 | As remiremont hv * | 27/12/09 | Houilles |
| 10 Km Route (M) | 34'05'' | HO | PICOCHE Laurane | 85 | As remiremont hv * | 11/01/09 | Nice |
| 10 Km Route (M) | 34'05'' | HO | PICOCHE Laurane | 85 | Asrhv | 11/01/09 | Nice |
| 10 Km Route (M) | 33'13'' | PR | PICOCHE Laurane | 85 | As remiremont hv * | 10/01/10 | Nice |
| 1/2 Marathon (M) | 1h17'51" | HO | IMBERT Sandrine | 71 | Asrhv | 23/09/01 | Montbeliard |
| 1/2 Marathon (M) | 1h02'11" | HO | FETIZON Pascal | Club independant sp. d'etival | 20/09/94 | Tyneside | |
| 1/2 Marathon (M) | 1h22'07'' | HO | MAIRE | Pac | 30/08/92 | Ay | |
| Marathon (M) | 2h11'06" | HO | BAGY Hakim | Club independant sp. d'etival | 08/04/01 | Paris | |
| Marathon (M) | 2h52'11'' | HO | URLACHER | Cise | 20/10/91 | Reims | |
| Actuel Record - - Départemental - 088 | |||||||
| HORS STADE | |||||||
| Séniors - - Hommes | |||||||
| 1/2 Marathon (M) | 1h02'47'' | HO | FETIZON Pascal | 62 | Cise | 20/09/92 | Angleterre |
| Marathon (M) | 2h13'43'' | HO | GEHIN Jean-marie | 61 | Srd | 13/04/95 | Rouen |
| 100 Km Route (M) | 7h13'03'' | HO | GEHIN Jean-marie | 61 | Ac de la haute meurthe * | 12/03/05 | St nazaire les eymes |
| 100 Km Route (M) | 7h24'12'' | HO | DEROSIER | Asrhv | 01/09/92 | Vogelgrun | |
| Page -1 de 1 | 08/04/2010 | ||||||

___________________________
_____________________________
CALENDRIER 88 RUNNING
______________________________
